Our operations are supported by:
| Name of Fish | Type / Code | Size |
|---|---|---|
| Malalugis Biru Polos | MB | 31 – 60 |
| Malalugis Biru Polos | MB | 61 – 100 |
| Malalugis Biru Lokal | MB/L | 31 – 60 |
| Malalugis Biru Lokal | MB/L | 61 – 100 |
| Malalugis Biru PP | MB/PP | All Size |
| Deho PP | DH/PP | All Size |
| Maesang Polos | MS | 11 – 30 |
| Maesang Polos | MS | 31 – 100 |
| Maesang Lokal | MS/L | 11 – 30 |
| Maesang Lokal | MS/L | 31 – 100 |
| Maesang PP | MS/PP | All Size |
| Tude Polos | TD | 71 – 100 |
| Tude Lokal | TD/L | 71 – 100 |
| Tude PP | TD/PP | All Size |
| Baby Tuna Polos | BT | 11 – 30 |
| Baby Tuna Polos | BT | 31 – 100 |
| Baby Tuna Lokal | BT/L | 11 – 30 |
| Baby Tuna Lokal | BT/L | 31 – 100 |
| Baby Tuna PP | BT/PP | All Size |
| KBD / Kabida Lokal | KBD/Lokal | 41 – 100 |
| KBD / Kabida PP | KBD/PP | All Size |
| Fishmeal (Murni Layang) | FM | Jumbo |
| CPR / Campuran | CPR | All Size |
| Malalugis Pasir PP | MP/PP | All Size |
| Malalugis Anggur PP | MA/PP | All Size |
| KMB / Kembung PP | KMB/PP | All Size |








COA | Unit | Typical |
Total Moisture | % (ARB) | < 6% |
Inherent Moisture | % (ARB) | 4.5% |
Ash Content | % (AR) | ±1.9% |
Volatile Matter | % (AR) | ±78% |
Fixed Carbon | % (AR) | ±17% |
Total Sulphur | % (AR) | 0,02% |
GAR | Kcal/kg | ± 4450 |
Size Diameter | Mm | 7.5 to 9.5 |
Length | Mm | 25 to 32 |




These initiatives reflect our commitment to sustainable growth and long-term value creation.
© Designed & Developed by KPTECH DigitallyGro.